<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duas Rodas &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://duasrodas.blog.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duasrodas.blog.br</link>
	<description>Um blog sobre motos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>10 motos mais vendidas em abril/2012</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/05/07/10-motos-mais-vendidas-abril2012/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/05/07/10-motos-mais-vendidas-abril2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[10 motos mais vendidas]]></category>
		<category><![CDATA[Abril de 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo a lista das 10 motocicletas mais emplacadas em abril de 2012. Os dados são da Fenabrave &#8211; Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo a lista das <strong>10 motocicletas mais emplacadas em abril de 2012</strong>. Os dados são da <a href="http://www.fenabrave.com.br/" target="_blank">Fenabrave</a> &#8211; Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.</p>
<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/05/10-motos-mais-vendidas.jpg" alt="" title="10-motos-mais-vendidas" width="310" height="701" class="aligncenter size-full wp-image-4012" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/05/07/10-motos-mais-vendidas-abril2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalização de motos por pistola-radar</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/fiscalizacao-de-motos-por-pistola-radar/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/fiscalizacao-de-motos-por-pistola-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[Pistola-Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Radar Manual]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[Já faz mais de 15 dias que a Companhia de Engenharia de Trafego (CET) da capital paulista começou a fiscalizar a velocidade das motocicletas por meio de um equipamento conhecido como “pistola-radar”. Eu ainda não vi nenhuma sendo efetivamente usada, mas já devem ter feitos suas vítimas. Afinal, a prefeitura de São Paulo vai gastar<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/fiscalizacao-de-motos-por-pistola-radar/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/04/pistola-radar-sp-01.jpg"><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/04/pistola-radar-sp-01.jpg" alt="" title="pistola-radar-sp-01" width="650" height="441" class="aligncenter size-full wp-image-3934" /></a></p>
<p>Já faz mais de <strong>15 dias</strong> que a Companhia de Engenharia de Trafego (CET) da capital paulista começou a fiscalizar a <strong>velocidade</strong> das motocicletas por meio de um equipamento conhecido como “<strong>pistola-radar</strong>”. Eu ainda não vi nenhuma sendo efetivamente usada, mas já devem ter feitos suas vítimas. Afinal, a prefeitura de São Paulo vai gastar por ano <strong>R$ 225 mil</strong> com o aluguel de <strong>25</strong> desses aparelhos.</p>
<p>O equipamento funciona com o <strong>operador</strong> mirando as lentes do aparelho no veículo desejado. Ele registra a velocidade do veículo e tira a <strong>foto</strong> para a autuação. Por enquanto, <strong>seis</strong> deles se revezam em <strong>65</strong> pontos da cidade considerados os com <strong>maior risco de acidente</strong> para motocicletas.</p>
<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/04/pistola-radar-sp-frente.jpg" alt="" title="pistola-radar-sp-frente" width="550" height="373" class="aligncenter size-full wp-image-3932" /></p>
<p>Via <a href="http://www.motonline.com.br/comeca-hoje-a-fiscalizacao-de-motos-por-pistola-radar/" target="_blank">Portal Motonline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/fiscalizacao-de-motos-por-pistola-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi oferece 750 milhões de euros pela Ducati</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/audi-oferece-750-milhoes-de-euros-pela-ducati/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/audi-oferece-750-milhoes-de-euros-pela-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Carlo Muzzarelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[No meio do mês passado, escrevi um post sobre o interesse da Audi em adquirir a Ducati. Pois bem. Agora pouco li no site português Motociclismo.pt que a Audi já fez uma oferta pela marca de motos italiana. O valor é de 750 milhões, valor bem abaixo do pedido pela família Bonomi, proprietários da marca,<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/audi-oferece-750-milhoes-de-euros-pela-ducati/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/04/Ducati-1198_S_white.png" alt="" title="Ducati-1198_S_white" width="650" height="487" class="aligncenter size-full wp-image-3928" /></p>
<p>No meio do mês passado, escrevi um <a href="http://duasrodas.blog.br/2012/03/16/ducati-pode-ser-comprada-pela-audi/" title="Ducati pode ser comprada pela Audi">post sobre o interesse da Audi em adquirir a Ducati</a>. Pois bem. Agora pouco li no site português <a href="http://www.motociclismo.pt/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=5244&#038;Itemid=360">Motociclismo.pt</a> que a Audi já fez uma oferta pela marca de motos italiana.</p>
<p>O valor é de <strong>750 milhões</strong>, valor bem abaixo do pedido pela família <strong>Bonomi</strong>, proprietários da marca, que é de <strong>1 milhão de euros</strong>.</p>
<p><strong>Gian Carlo Muzzarelli</strong>, assessor da atividade produtiva da região onde se localiza a Ducati, dá o negócio como <strong>quase certo</strong> e adianta que o ele pode ser concluído em muito pouco tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/04/11/audi-oferece-750-milhoes-de-euros-pela-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1, A2 e A3 &#124; Projeto de lei cria 3 categorias de habilitação para motos</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/04/09/a1-a2-e-a3-projeto-de-lei-3-categorias-habilitacao-motos/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/04/09/a1-a2-e-a3-projeto-de-lei-3-categorias-habilitacao-motos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[A3]]></category>
		<category><![CDATA[Categoria A]]></category>
		<category><![CDATA[Detran Sp]]></category>
		<category><![CDATA[Lei 3240/12]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto de Lucena]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[O deputado Roberto de Lucena (PV-SP), enviou para a câmara um projeto de lei que cria 3 subcategorias para a habilitação de motociclistas: a A1, A2 e A3. É de conhecimento popular que hoje existe apenas uma categoria, a A. E habilitado nela, o motocilista pode pilotar motos de qualquer cilindrada. Segundo o projeto (Lei<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/04/09/a1-a2-e-a3-projeto-de-lei-3-categorias-habilitacao-motos/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/04/cnh-sp.jpg" alt="" title="cnh-sp" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3885" /></p>
<p>O deputado <a href="http://www.robertodelucena.com.br/" target="_blank">Roberto de Lucena (PV-SP)</a>, enviou para a câmara um <strong>projeto de lei</strong> que cria <strong>3 subcategorias</strong> para a habilitação de motociclistas: a <strong>A1, A2 e A3</strong>. É de conhecimento popular que hoje existe apenas uma categoria, a <strong>A</strong>. E habilitado nela, o motocilista pode pilotar motos de <strong>qualquer cilindrada</strong>.</p>
<p>Segundo o projeto (Lei 3240/12), os motociclistas habilitados para a subcategoria <strong>A1</strong>, podem pilotar motos até <strong>150 cc</strong>, já os habilitados na <strong>A2</strong>, poderão pilotar motos até <strong>400 cc</strong>. Agora, o motociclista que não quer ter <strong>nenhuma restrição</strong> quanto à cilindrada da moto, terá que se habilitar na <strong>A3</strong>.</p>
<p>Segundo o nobre deputado, o objetivo de sua proposta é <strong>aperfeiçoar o processo de habilitação</strong> de motociclistas e, consequentemente, <strong>reduzir os acidentes</strong> de trânsito, envolvendo motociletas e similares. Ele diz ser <strong>inadimissível</strong> um jovem de 18 anos, com 20 horas-aula de prática de direção fora de vias de tráfego normal, poder pilotar uma moto de <strong>alta cilindrada</strong> <em>(o filho do Eike Batista tem 20 anos e dirige uma Mercedes Mclaren, mas tudo bem né? &#8211; inclusive, se fuçar um pouco na internet, encontro rebentos recém habilitados de políticos, pilotando carros com motores potentes)</em>.</p>
<p>Para tentar fazer com que o seu projeto seja aprovado, ele utiliza os já conhecidos <strong>dados de pesquisa</strong> que mostram o &#8220;<strong>custo</strong>&#8221; que os acidentados causam ao estado <em>(2º ele, entre 2007 e 2010, R$ 180 milhões com 150 mil internações &#8211; a conta da Previdência com gastos de auxílio nesses casos chegou a R$ 8 bilhões)</em>.</p>
<p>A proposta, que tramita em caráter <strong>conclusivo</strong> será analisada pelas comissões de Viação e Transportes; Constituição e Justiça; e a de Cidadania.</p>
<p>Para conhecer melhor o projeto, acesse esse endereço: <a href="http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534916" target="_blank">camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534916</a></p>
<p>Não quero criar polêmica e muito menos generalizar toda uma categoria, mas moro na <strong>capital de São Paulo</strong> e a grande parte dos acidentes que vejo, ou que tenho notícia, são dos <strong>onipresentes</strong> motoboys que pilotam, em sua grande maioria, motos de 125, 150 ou 250 cilindradas. Difícil ver uma superesportiva de 1.100 cilindradas, uma grande custom ou até mesmo uma Big Trail embaixo de um carro no caótico trânsito da minha cidade.</p>
<p>Gostaria de poder perguntar a um desses políticos, qual o <strong>tesão</strong> que eles sentem de querer sempre <strong>complicar</strong> a vida dos motociclistas. O PROBLEMA É SEMPRE O MOTOCICLISTA. Ora querem <strong>proibir garupa</strong> pois motociclista é bandido; ora querem aumentar o <strong>seguro obrigatório</strong> pois a saúde no Brasil é ruim, por que motociclista cai, se machuca e se transforma em um custo alto; ora querem <strong>emplacar nossas motos na frente</strong> para sermos multados com mais facilidade; ora temos que <strong>gravar</strong> em nossos capacetes e jaquetas, a <strong>numeração da placa da moto</strong>; e tudo sempre com as desculpas: &#8220;<strong>segurança do cidadão</strong>&#8221; e &#8220;<strong>custo que ele representa</strong>&#8220;&#8230;. </p>
<p>&#8230;.bom, já perceberam que devo <strong>parar</strong> por aqui para não ser <strong>malcriado</strong> com o nobre Deputado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/04/09/a1-a2-e-a3-projeto-de-lei-3-categorias-habilitacao-motos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>144</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda lança aplicativo com alarme de previsão de chuva</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/03/30/honda-lanca-aplicativo-com-alarme-de-previsao-de-chuva/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/03/30/honda-lanca-aplicativo-com-alarme-de-previsao-de-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos e Peças]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alarme de chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Linc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[O problema é que o lançamento é no Japão e é exclusivo para proprietários de moto Honda, mas a ideia é ótima. O dispositivo, batizado de Moto Linc, é gratuito e terá acesso ao sistema de navegação via satélite que já está em funcionamento para os automóveis da Honda. O objetivo é ajudar o motociclista<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/03/30/honda-lanca-aplicativo-com-alarme-de-previsao-de-chuva/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/03/honda-app-moto-linc.jpg" alt="" title="honda-app-moto-linc" width="300" height="430" class="aligncenter size-full wp-image-3846" /></p>
<p>O problema é que o lançamento é no <strong>Japão</strong> e é exclusivo para proprietários de moto Honda, <strong>mas a ideia é ótima</strong>.</p>
<p>O dispositivo, batizado de <strong>Moto Linc</strong>, é <strong>gratuito</strong> e terá acesso ao <strong>sistema de navegação via satélite</strong> que já está em funcionamento para os automóveis da Honda.</p>
<p>O objetivo é ajudar o motociclista a <strong>traçar sua rota</strong>, mostrando o melhor caminho com <strong>menos trânsito</strong> e auxiliar a definir os pontos turistícos que visitará. Além disso, trará informações sobre o <strong>clima</strong> e um <strong>exclusivo alarme</strong>, que avisa <strong>quando a chuva está próxima</strong>.</p>
<p>O sistema também estará <strong>conectado a rede de concessionárias</strong> da Honda no Japão, informando o proprietário caso necessite de <strong>reparos</strong> na motocicleta.</p>
<p>O sistema começa a ser usado já agora em <strong>abril</strong> e terá versões para <strong>Android</strong> e <strong>iOS</strong> (iPhone). A Honda <strong>não informou</strong> se o serviço será disponibilizado em outros países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/03/30/honda-lanca-aplicativo-com-alarme-de-previsao-de-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infomativo sobre o Ibira Moto Point</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/03/19/infomativo-ibira-moto-point/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/03/19/infomativo-ibira-moto-point/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Federação dos Moto Clubes do Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Ginásio do Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Ibira Moto Point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[A Federação dos Moto Clubes do Estado de São Paulo – FMC confirmou hoje a realização do Ibira Moto Point no ginásio do Ibirapuera, nos dias 20 e 27 de março de 2012. O Ginásio do Ibirapuera (Ginásio Constâncio Vaz Guimarães) fica na Rua Manoel da Nobrega, 1.361 – Ibirapuera – São Paulo – SP.<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/03/19/infomativo-ibira-moto-point/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2011/07/ibira-moto-point-logo.jpg" ></p>
<p>A <a href="http://www.federacaomc.org.br/" target="_blank">Federação dos Moto Clubes do Estado de São Paulo – FMC</a> confirmou hoje a realização do <a href="http://www.ibiramotopoint.com.br/" target="_blank">Ibira Moto Point</a> no ginásio do Ibirapuera, nos dias <strong>20 e 27 de março de 2012</strong>.</p>
<p>O Ginásio do Ibirapuera (Ginásio Constâncio Vaz Guimarães) fica na <strong>Rua Manoel da Nobrega, 1.361</strong> – Ibirapuera – São Paulo – SP.</p>
<p><strong>A equipe do Blog Duas Rodas estará por lá</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/03/19/infomativo-ibira-moto-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa &#124; Internet é a principal influenciadora na decisão de compra</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/03/01/pesquisa-internet-e-a-principal-influenciadora-na-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/03/01/pesquisa-internet-e-a-principal-influenciadora-na-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 02:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Num passado não muito distante, a famosa propaganda &#8220;boca-a-boca&#8220;, influenciava o consumidor na hora da compra. A experiência que amigos e parentes tinham com determinado produto/marca/serviço, servia de termômetro para avaliação. Mas em tempos virtuais, os conselhos de amigos e parentes em um bate-papo representam apenas 61% de influência sobre o consumidor. A internet está<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/03/01/pesquisa-internet-e-a-principal-influenciadora-na-decisao-de-compra/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/03/decisao-de-compra.jpg" alt="" title="decisao-de-compra" width="300" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-3685" /></p>
<p>Num passado não muito distante, a famosa propaganda &#8220;<strong>boca-a-boca</strong>&#8220;, <strong>influenciava</strong> o consumidor na hora da compra. A experiência que amigos e parentes tinham com determinado produto/marca/serviço, servia de <strong>termômetro</strong> para avaliação.</p>
<p>Mas em <strong>tempos virtuais</strong>, os conselhos de amigos e parentes em um bate-papo representam apenas <strong>61%</strong> de influência sobre o consumidor. A <strong>internet</strong> está à frente com <strong>66%</strong>.</p>
<p>Quem afirma isso é um <strong>estudo global</strong> feito pela <a href="http://fleishmanhillard.com/" target="_blank">Fleishman-Hillard</a>, em conjunto com a <a href="http://www.harrisinteractive.com/" target="_blank">Harris Interactive</a>.</p>
<p>Os entrevistados deram a vitória a internet e elegeram as <strong>redes sociais (79%)</strong> como a ferramenta base para <strong>acompanhar</strong> as marcas na internet e através dela obter <strong>informações</strong> e <strong>receber descontos</strong>.</p>
<p>Em ordem, os meios que <strong>infuenciam</strong> o consumidor na <strong>hora da compra</strong> são:<br />
<strong>1) Internet &#8211; 66%<br />
2) Conselhos de amigos e parentes &#8211; 61%<br />
3) E-mails &#8211; 51%<br />
4) Jornais &#8211; 43%<br />
5) Televisão &#8211; 42%<br />
6) Mala direta &#8211; 37%<br />
7) Revistas e Rádio (empatados) &#8211; 28%</strong></p>
<blockquote><p>Nota do editor: Por que decidi escrever sobre esse assunto aqui no blog? Por que esse blog só existe pois comprei uma moto em <strong>2006</strong>, na época uma <strong>Suzuki Burgman 125</strong>, e a <strong>decisão da compra surgiu exatamente com a ajuda da internet</strong>. Era minha primeira moto e amigos insistiam que eu optasse por uma moto com marcha, estilo street. Lendo opniões e testes no <a href="http://www.motonline.com.br/forum/" target="_blank">Fórum</a> e no <a href="http://www.motonline.com.br/" target="_blank">Portal Motonline</a>, me decidi pela compra da scooter. Na época nunca imaginaria fazer parte do time do Motonline, mas o site me ajudou a escolher. Inclusive, quando comecei a conversar com o pessoal do Portal para unirmos nossos sites, contei essa história para eles e não lembro quem disse: &#8220;já ouvi isso muitas vezes&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/03/01/pesquisa-internet-e-a-principal-influenciadora-na-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glassboy &#124; Um menino de vidro para conscientização no trânsito</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/02/28/glassboy-um-menino-de-vidro-para-conscientizacao-no-transito/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/02/28/glassboy-um-menino-de-vidro-para-conscientizacao-no-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Propagandas de moto]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha de conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[Glassboy]]></category>
		<category><![CDATA[Roni Kleiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Roni Kleiner criou um filme onde nos apresenta o Glassboy. Um menino feito de vidro que tem como objetivo conscientizar os motoristas e motociclistas sobre os perigos de dirigir em alta velocidade e respeitar as faixas de pedestres. O conceito que ele trabalha no filme é simples e direto: “A vida é frágil“. Já presenciei<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/02/28/glassboy-um-menino-de-vidro-para-conscientizacao-no-transito/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/glassboy.jpg" alt="" title="glassboy" width="610" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-3617" /></p>
<p><a href="http://vimeo.com/user2420915" target="_blank">Roni Kleiner</a> criou um filme onde nos apresenta o <strong>Glassboy</strong>. Um menino feito de <strong>vidro</strong> que tem como objetivo <strong>conscientizar</strong> os motoristas e motociclistas sobre os perigos de <strong>dirigir em alta velocidade</strong> e <strong>respeitar as faixas de pedestres</strong>. </p>
<p>O conceito que ele trabalha no filme é simples e direto: “<strong>A vida é frágil</strong>“.</p>
<p>Já presenciei uma cena muito parecida com a do filme, mas quem causou o acidente foi um <strong>motoboy</strong> que vinha em <strong>alta velocidade</strong> no <strong>corredor</strong> de carros parados.</p>
<p>Seria uma <strong>ótima campanha</strong> aqui para o Brasil.</p>
<p><em>[se estiver lendo este via feed/rss ou pela news enviada por email, <a href="http://duasrodas.blog.br/?p=3616">clique aqui</a> para assistir]</em><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/33201195?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=3d3d3d" width="649" height="365" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Via <a href="http://comunicadores.info/2012/02/21/um-menino-de-vidro-para-alertar-sobre-os-perigos-da-velocidade-no-transito/" target="_blank">Comunicadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/02/28/glassboy-um-menino-de-vidro-para-conscientizacao-no-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota de falecimento &#124; Abraham Kasinsky</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/02/13/nota-falecimento-abraham-kasinsky/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/02/13/nota-falecimento-abraham-kasinsky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasinski]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Kasinsky]]></category>
		<category><![CDATA[Cofap]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de falecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Na última quinta-feira, dia 09 de fevereiro, faleceu Abraham Kasinsky, fundador da Cofap e da marca de motos Kasinski. Depois de vender a Cofap para a italiana Magneti Marelli, o empresário decidiu mudar de ramo e passou a produzir motocicletas em uma pequena fábrica que comprou em Manaus (AM). A marca ele batizou com seu<a href="http://duasrodas.blog.br/2012/02/13/nota-falecimento-abraham-kasinsky/">&#160;&#160;[ Leia mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://duasrodas.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/Abraham_Kasinsky.jpeg" alt="" title="Abraham_Kasinsky" width="590" height="443" class="aligncenter size-full wp-image-3517" /><br />
Na última quinta-feira, dia 09 de fevereiro, faleceu <strong>Abraham Kasinsky</strong>, fundador da <strong>Cofap</strong> e da marca de motos <strong>Kasinski</strong>.</p>
<p>Depois de vender a Cofap para a italiana <strong>Magneti Marelli</strong>, o empresário decidiu mudar de ramo e passou a produzir motocicletas em uma pequena fábrica que comprou em <strong>Manaus</strong> (AM). A marca ele <strong>batizou</strong> com seu sobrenome: Kasinski <em>(trocando o y de seu nome por i)</em>.</p>
<p>Kasinsky era conhecido por ser um <strong>workaholic</strong> e durante um tempo foi <strong>garoto propaganda</strong> das motocicletas que vendia.</p>
<p>Descendente de imigrantes russos, ele vendeu em <strong>2009</strong> a marca de motos para o grupo <strong>CR Zongshen</strong>.</p>
<p>Morreu vítima de uma <strong>parada cardíaca aos 94 anos</strong> em São Paulo.</p>
<p>Abaixo <strong>dois filmes</strong> publicitários da Kasinski, criados pela <strong>W/Brasil</strong>, em que o empresário aparece como estrela principal realizando <strong>acrobacias</strong> em cima de uma moto da sua marca. É óbvio que as cenas foram realizadas por <strong>dublês</strong> <em>[se estiver lendo via feed/rss ou pela news enviada por email, <a href="http://duasrodas.blog.br/?p=3516">clique aqui</a> para assistir]</em>:<br />
<iframe width="650" height="471" src="http://www.youtube.com/embed/7jKYiQdPURQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="650" height="471" src="http://www.youtube.com/embed/jr_CcJZGQCU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duasrodas.blog.br/2012/02/13/nota-falecimento-abraham-kasinsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de motos iniciam 2012 em alta</title>
		<link>http://duasrodas.blog.br/2012/02/07/vendas-motos-alta-2012/</link>
		<comments>http://duasrodas.blog.br/2012/02/07/vendas-motos-alta-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Emplacamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Fenabrave]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de motos]]></category>
		<category><![CDATA[Venda de motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duasrodas.blog.br/?p=3482</guid>
